銷售安鋼、邯鋼集團板材
                                全國服務熱線:
                                15093936666
                                現貨資源
                                您當前位置: 首頁 > 現貨資源
                                點擊Excel下載!
                                品名 鋼號 規格 計量方式 寬度
                                (mm)
                                長度
                                (mm)
                                單重
                                (噸)
                                件數
                                (張)
                                總重 時間
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8000 0.791 1 0.791 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8000 0.791 1 0.791 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8200 0.8110000000000001 1 0.8110000000000001 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8000 0.791 1 0.791 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8500 0.841 1 0.841 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8500 0.841 1 0.841 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8000 0.791 1 0.791 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8500 0.841 1 0.841 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8400 0.831 1 0.831 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8000 0.791 1 0.791 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8100 0.801 1 0.801 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8100 0.801 1 0.801 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8200 0.8110000000000001 1 0.8110000000000001 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8400 0.831 1 0.831 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8500 0.841 1 0.841 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8600 0.851 1 0.851 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8200 0.8110000000000001 1 0.8110000000000001 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8600 0.851 1 0.851 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8200 0.8110000000000001 1 0.8110000000000001 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8700 0.861 1 0.861 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                壓力容器板 Q345R 6mm 檢尺 2000 8300 0.821 1 0.821 2024-09-09
                                7848 條記錄 152/157 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁   151  152  153   154   155  下5頁 最后一頁

                                聯系我們

                                • 總經理:張兵
                                  電 話:15093936666

                                • 掃一掃 手機站
                                ? 2024 安陽順宏偉業商貿有限公司 all Rights reserved  
                                豫ICP備16023346號-1
                                97无码一区二区三区|国产AV大学生第一次破|怡春院一区二区三区|久久人人97超碰CaOpeng